Sigilli
Sigilli per reggie in plastica (PP) e poliestere (PET) |
|||
|---|---|---|---|
| Prodotti in acciaio lucido o zincato, con superficie liscia o bulinata. A richiesta con marchio del cliente | |||
| (per tendireggia manuali) | |||
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| A 5,5 x 0,4 | 5,5 x 28 x 0,4 | 5.000 pz | |
| A 9 x 0,4 | 09 x 28 x 0,4 | 5.000 pz | |
| A 13 x 0,4 | 13 x 28 x 0,4 | 3.000 pz | |
| A 13 x 0,5 | 13 x 28 x 0,5 | 3.000 pz | |
| A 16 x 0,4 | 16 x 28 x 0,4 | 2.000 pz | |
| A 16 x 0,5 | 16 x 28 x 0,5 | 2.000 pz | |
| A 16 x 0,6 | 16 x 28 x 0,6 | 3.000 pz | |
| A 19 x 0,6 | 19 x 28 x 0,6 | 2.000 pz | |
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| C 1213 | 13 x 30 x 0,6 | 2.250 pz | |
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| Z 13 x 0,5 | 13 x 28 x 0,5 | 2.000 pz | |
| Z 16 x 0,5 | 16 x 28 x 0,5 | 2.000 pz | |
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| Grip 13 x 0,8 | 13 x 30 x 0,8 | 1.000 pz | |
| Grip 16 x 0,9 | 16 x 30 x 0,9 | 1.000 pz | |
Sigilli per reggie in acciaio |
|||
|---|---|---|---|
| Prodotti in acciaio lucido o zincato, con superficie liscia o bulinata. A richiesta con marchio del cliente | |||
| (sigilli per macchina manuale per reggia plastica PP) | |||
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| 313 | 13 x 27 x 0,35 | 5.000 pz | |
| 316 | 16 x 27 x 0,35 | 3.000 pz | |
| 319 | 19 x 27 x 0,35 | 3.000 pz | |
| 320 | 20 x 27 x 0,35 | 2.000 pz | |
| 325 | 25 x 45 x 0,7 | 3.000 pz | |
| 332 | 32 x 45 x 0,7 | 2.000 pz | |
![]() |
Articolo | Dim. mm | Conf. |
| F13 | 13 x 24 x 0,6 | 2.000 pz | |
| F16 | 16 x 24 x 0,6 | 2.000 pz | |
| F19 | 19 x 24 x 0,6 | 2.000 pz | |
| F19 | 19 x 45 x 0,6 | 2.000 pz | |
| F19 L | 19 x 57 x 0,6 | 1.500 pz | |
| F25 | 25 x 45 x 0,9 | 2.000 pz | |
| F25 L | 25 x 57 x 0,9 | 1.500 pz | |
| F32 | 32 x 45 x 0,9 | 1.000 pz | |
| F32 L | 32 x 57 x 0,9 | 1.000 pz | |





